Language
설비현황
생산설비 현황/본사
| 설비명 | 사양 | 수량 | 제작처 | 
|---|---|---|---|
| Heat treatment | All Case | 8 | JeonJin / Korea | 
| CNC Lathe(AUTO) | 6” , 8 “ | 200 | WIA /Korea | 
| Broaching M/C | 10,7.5,5 Ton | 9 | TAIGA / Japan | 
| Shot Peening M/C | 50K | 3 | Nisshin / Japan | 
| Shot Blast M/C | 500 kg | 1 | KeokDong / Korea | 
| Washing | - | 3 | Korea | 
| High Pressure washing | - | 1 | Korea | 
| Assembly | 2 | Korea | |
| Polishing line | 1 | 
 | |
| Sub Assy line | 다수 | 
생산설비 현황/의령
| 설비명 | 사양 | 수량 | 제작처 | 
|---|---|---|---|
| Knuckleforging Press | 1,000 Ton | 5sets | Hanoul / Korea | 
| Knuckleforging Press | 1800 Ton | 1set | Verson / U.S.A | 
| Knuckleforging Press | 1,200 Ton | 1set | AIDA / Japan | 
| Warm Forging Press Line | 1,000 ton | 1set | Komatzu / Japan | 
| Link Motion Press | 800 ton | 1set | Fukui / Japan | 
| Knuckleforging Press | 650 ton | 1set | Hanoul / Korea | 
| Knuckleforging Press | 630 ton | 2sets | Komatzu. Aida / Japan | 
| Knuckle Press | 400 ton | 3sets | Aida.Fukui / Japan | 
| Knuckleforging Press | 400 ton (auto) | 2sets | Hanoul / Korea | 
| Knuckleforging Press | 250 ton | 1set | Komatsu / Japan | 
| Power Press | 80 ton, 160 ton | 4sets | Komatsu / Japan | 
| Annealing Furnace | 2 ton (PIT) | 12sets | SinSung / Korea | 
| Continuous Furnace | 1.5 ton | 3sets | Hang Gum/Korea | 
| Bonderizing Line | 1 ton | 2sets | C.Ryong / Korea | 
| Shot Blast M/C | 1 ton | 2sets | KeokDong / Korea | 
| Saw cutting M/C | 3sets | Noridaki / Japan | 
생산설비 현황/태국
| 설비명 | 사양 | 수량 | 제작처 | 
|---|---|---|---|
| CNC Lathe | 6 in | 11 | Fuji/Japan | 
| Centerless Grinding M/C | 24 in | 3 | Nissei/Japan | 
| Forming Press | 70 Ton | 1 | Donghwa/Korea | 
| Rolling M/C | 1 | Tsugami/Japan | |
| Pressing Press(Assy) | 20 ton | 1 | Japan | 
| Drilling M/C(Multi) | - | 4 | Japan | 
| Hydro Lathe(Model) | 6 in | 1 | Japan | 
| Contactless meter | - | 1 | Japan | 
| Surface Roughness Tester | - | 1 | Japan |